
KS-51D 灼熱絲試驗儀是今森公司依據(jù)標準IEC 60695-2-10:2013、GB/T5169.10-2017《灼熱絲 / 熱絲基本試驗方法,灼熱絲裝置和通用試驗方法》、UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471 等標準規(guī)定而生產的灼熱絲試驗儀使用無火焰起燃源程序仿真試驗項目。
KS-51D 灼熱絲試驗儀將規(guī)定材質 (Φ4mm, Ni>77%、Cr19%~21%) 和形狀的電熱絲用大電流加熱至試驗溫度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ )1min 后,以規(guī)定壓力 (0.95±0.10N) 垂直灼燙試品 30s ,視試品和鋪墊物是否起燃或持燃時間來測定電工電子設備成品的著火危險性;測定固體絕緣材料及其它固體可燃材料的起燃性、起燃溫度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指數(shù) (GWFI) 。
KS-51D 灼熱絲試驗儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術設備、電氣事務設備、電氣連接件和輔件等電工電子產品及其組件部件的研究、生產和質檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料或其它固體可燃材料行業(yè)。
二、灼熱絲試驗儀的元器件及功能區(qū)分表:
| KS-51D | KS-51C | KS-51BS | KS-51B |
| 普通機電控制 | 普通機電控制 | 觸摸屏智能控制沒有試驗數(shù)據(jù)存儲及打印功能 | 觸摸屏智能控制并有試驗數(shù)據(jù)存儲及打印功能 |
| 浙江紅波按鈕 | 日本富士按鈕 | 不銹鋼高亮按鈕 | 不銹鋼高亮按鈕 |
| 上海計時表 | 韓國計時表 | 7寸臺灣威綸真彩液晶+松下PLC | 7寸臺灣威綸真彩液晶+松下PLC |
| 上海溫度表 | 韓國溫度表 | 溫度變送+彩晶顯示 | 溫度變送+彩晶顯示 |
| 上海電流表 | 韓國電流表 | 電流變送+彩晶顯示 | 電流變送+彩晶顯示 |
| 天正手動調壓器 | 揚州精密手動調壓器 | 步進馬達控制型調壓器,預設值后自動調壓 | 步進馬達控制型調壓器,預設值后自動調壓 |
| 正泰繼電器 | 歐姆龍繼電器 | 和泉繼電器 | 和泉繼電器 |
| 國產U型頭 | 進口U型頭 | 進口U型頭 | 進口U型頭 |
| 英國熱電偶 | 英國熱電偶 | 德國熱電偶 | 德國熱電偶 |
| 試品小車加通用網狀夾具 | 試品小車加通用網狀夾具 | 試品小車加客戶定制夾具 | 試品小車加客戶定制夾具 |
| 直流電機驅動 | 直流電機驅動 | 步進電機驅動 | 步進電機驅動 |
| 手動確定小車位置 | 手動確定小車位置 | 自動確定小車位置 | 自動確定小車位置 |
| 手動調溫 | 手動調溫 | 自動調溫 | 自動調溫 |
| 松木板一塊 | 松木板一塊 | 松木板一塊 | 松木板一塊 |
| 接物盤一個 | 接物盤一個 | 接物盤一個 | 接物盤一個 |
| 深圳排風機 | 臺灣排風機 | 臺灣排風機 | 臺灣排風機 |
| 絹紙一份 | 絹紙一份 | 絹紙一份 | 絹紙一份 |
| 不銹鋼量規(guī) | 不銹鋼量規(guī) | 不銹鋼量規(guī) | 不銹鋼量規(guī) |
| 排煙管一條 | 排煙管一條 | 排煙管一條 | 排煙管一條 |
| 軟件可升級 | 軟件可升級 | ||
| 可預置試驗上下限,測試完成后可自動彈出合格與否 | |||
| 可選配臺式或筆記本電腦 | |||
| 可選配打印機 |

滬公網安備31012002005935號